<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JustIT.cz</title>
	<atom:link href="http://www.justit.cz/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justit.cz/wordpress</link>
	<description>Just IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Infografika: Mobil, nebo počítač?</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/17/infografika-mobil-nebo-pocitac/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/17/infografika-mobil-nebo-pocitac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilní Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seznam.cz]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Druhá infografika od Seznam.cz porovnávání některých služeb Seznamu v klasické a mobilní verzi. Zajímavý pohled na to jak a kdy používají mobilní uživatelé služby Seznamu. A co navíc, česká infografika. A to je obzvlášť cenné.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druhá infografika od Seznam.cz porovnávání některých služeb Seznamu v  klasické a mobilní verzi. Zajímavý pohled na to jak a kdy používají mobilní  uživatelé služby Seznamu. A co navíc, česká infografika. A to je obzvlášť cenné.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/klasik-smob-infografika.png" rel="lightbox[5962]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5963" title="klasik-smob-infografika" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/klasik-smob-infografika.png" alt="" width="614" height="3276" /></a></p>
<p>Zdroj: <a href="http://seznam.sblog.cz/2012/05/17/366">Mobil, nebo počítač?  Co vítězí u seznamáckých služeb?</a></p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5962&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/17/infografika-mobil-nebo-pocitac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2012/05/klasik-smob-infografika.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Infografika: Tablety v rukou dětí. Stále častěji je najdete právě tam</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/17/infografika-tablety-v-rukou-deti-stale-casteji-je-najdete-prave-tam/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/17/infografika-tablety-v-rukou-deti-stale-casteji-je-najdete-prave-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Děti]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Sociodemografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[Schools.com se v infografice "The New Nanny?" věnuje zajímavému tématu. Jak rychle se tablety zabydlely v rukou dětí. A jak svým způsobem nahrazují "chůvu". Co vlastně na tabletech děti dělají. V jakém věku se jim dostává do rukou a jaké výukové aplikace jsou nejoblíbenější?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schools.com/" target="_blank">Schools.com</a> se v infografice &#8222;The New Nanny?&#8220; věnuje zajímavému tématu. Jak rychle se tablety zabydlely v rukou dětí. A jak svým způsobem nahrazují &#8222;chůvu&#8220;. Co vlastně na tabletech děti dělají. V jakém věku se jim dostává do rukou a jaké výukové aplikace jsou nejoblíbenější?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/infografika-new-nanny.jpg" rel="lightbox[5959]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5960" title="infografika-new-nanny" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/infografika-new-nanny.jpg" alt="" width="601" height="1775" /></a></p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5959&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/17/infografika-tablety-v-rukou-deti-stale-casteji-je-najdete-prave-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2012/05/infografika-new-nanny.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Infografika: Facebook IPO: Může porazit Google? Srovnání Facebook a Google z hlediska reklamy</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/16/infografika-facebook-ipo-muze-porazit-google-srovnani-facebook-a-google-z-hlediska-reklamy/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/16/infografika-facebook-ipo-muze-porazit-google-srovnani-facebook-a-google-z-hlediska-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Google.com]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Inzerce]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5957</guid>
		<description><![CDATA[Infografika srovnávající možnosti a výkon inzerce na Google a Facebooku je zajímavá. Pokud ji budete brát hodně vážně, tak inzerce na Facebooku je poměrně problematická záležitost. S hlavním problémem ve výkonnosti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infografika srovnávající možnosti a výkon inzerce na Google a Facebooku je  zajímavá. Pokud ji budete brát hodně vážně, tak inzerce na Facebooku je poměrně  problematická záležitost. S hlavním problémem ve výkonnosti.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/facebook-vs-google-display-network.png" rel="lightbox[5957]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5958" title="facebook-vs-google-display-network" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/facebook-vs-google-display-network.png" alt="" width="585" height="2899" /></a></p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.wordstream.com/blog/ws/2012/05/15/ipo-facebook-vs-google-display-advertising"> How Much Is Facebook Really Worth? Facebook Advertising vs. Google Display  Network [Infographic]</a></p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5957&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/16/infografika-facebook-ipo-muze-porazit-google-srovnani-facebook-a-google-z-hlediska-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2012/05/facebook-vs-google-display-network.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Google (Docs) mají nový &#8222;Research tool&#8220;</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/15/google-docs-maji-novy-research-tool/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/15/google-docs-maji-novy-research-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipy a triky]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Google.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5953</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs mají novou funkčnost v podobě "Research Tool". Vyvoláte ji v Tools->Research, případně stiskem Ctrl+Alt+R (Cmd+Opt+R). Nebo volbou Research po pravém kliknutí na určité slovo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Docs mají novou funkčnost v podobě &#8222;Research Tool&#8220;. Vyvoláte ji v  Tools-&gt;Research, případně stiskem Ctrl+Alt+R (Cmd+Opt+R). Nebo volbou Research  po pravém kliknutí na určité slovo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/google-docs-research-samsung.png" rel="lightbox[5953]"><img class="aligncenter size-large wp-image-5954" title="google-docs-research-samsung" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/google-docs-research-samsung-1024x889.png" alt="" width="614" height="533" /></a></p>
<p>Research Tool (Pomůcka pro výzkum) se zobrazuje po pravé straně dokumentu a  je v zásadě založena na vyhledávání &#8211; všeobecném, v obrázcích a v citacích. V  zásadě jde o snadnou cestu jak přímo v Google Docs najít ve vyhledávání výsledky  odpovídající určitému hledanému slovu. A po nalezení se můžete podívat co se na  nalezeném místě píše, můžete vložit odkaz na nalezené nebo citovat.</p>
<p>Pokud chcete hledat více než jedno slovo, nejprve si je označte, &#8222;Research&#8220;  vyhledání pak bude hledat vše označené. Pravé &#8222;oknoů ve kterém se vyhledání  zobrazují si pamatuje i &#8222;minulá&#8220; hledání. Mezi hledáními se lze pohybovat mezi  šipkami nahoře vlevo. Můžete take přepínat mezi tím kde hledáte (&#8222;g&#8220; s malou  šipkou vedle hledaného výrazu). Pokud použijete vyhledávání obrázků, je možné je  ihned vkládat do dokumentů.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/google-docs-research-obrazky.png" rel="lightbox[5953]"><img class="aligncenter size-large wp-image-5955" title="google-docs-research-obrazky" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/google-docs-research-obrazky-1024x756.png" alt="" width="614" height="454" /></a></p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5953&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/15/google-docs-maji-novy-research-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2012/05/google-docs-research-samsung.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Infografika: Topíte se v digitálním smetí?</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/10/infografika-topite-se-v-digitalnim-smeti/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/10/infografika-topite-se-v-digitalnim-smeti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[Trend Micro se pokouší podívat na záplavu informací, ve které se snažím udržet na vodou. Stovky mobilních aplikací, z nichž používáme nakonec minimum. Záplavy zpráv, statusů ze sociálních sítí, fotografie, videa. Jak se vám daří plavat?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trend Micro se pokouší podívat na záplavu informací, ve které se snažíme  udržet nad vodou. Stovky mobilních aplikací, z nichž používáme nakonec minimum.  Záplavy zpráv, statusů ze sociálních sítí, fotografie, videa. Jak se vám daří  plavat?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/MappingOutYourDigitalLife.jpg" rel="lightbox[5951]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5952" title="MappingOutYourDigitalLife" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/MappingOutYourDigitalLife.jpg" alt="" width="583" height="1577" /></a></p>
<p>Zdroj: <a href="http://about-threats.trendmicro.com/ebooks/putting-an-end-to-digital-clutter/"> Putting and End to Digital Clutter</a></p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5951&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/10/infografika-topite-se-v-digitalnim-smeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2012/05/MappingOutYourDigitalLife.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Jste závislí na Facebooku? Zkuste si jednoduchý test.</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/09/jste-zavisli-na-facebooku-zkuste-si-jednoduchy-test/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/09/jste-zavisli-na-facebooku-zkuste-si-jednoduchy-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální síť]]></category>
		<category><![CDATA[Závislost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Norská psycholožka, Dr. Cecilie Schou Andreassen, nabízí šest jednoduchých otázek, které vám mohou pomoci zjistit, jak jste na tom se závislostí na Facebooku. A pokud nepoužíváte Facebook, můžete otázky využít třeba i pro Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.justit.cz/images//2010/11/facebook-logo-do-you-have-facebook.jpg" rel="lightbox[5949]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-433" title="facebook logo - do you have facebook" src="http://www.justit.cz/images//2010/11/facebook-logo-do-you-have-facebook-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Norská psycholožka, Dr. Cecilie Schou Andreassen, nabízí šest jednoduchých  otázek, které vám mohou pomoci zjistit, jak jste na tom se závislostí na  Facebooku. A pokud nepoužíváte Facebook, můžete otázky využít třeba i pro  Twitter.</p>
<p><a href="http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517"> DEVELOPMENT OF A FACEBOOK ADDICTION SCALE</a> od Cecilie Schou Andreassen může  být poučné čtení. Devět set milionů lidí na Facebooku (3.6 milionu teoreticky v  Česku) může být zajímavý základ pro studium závislostí. Studie založená na  zkoumání 423 lidí upozorňuje, riziko závislost je vyšší u mladých lidí. A také  je vyšší u žen, než mužů. Stejně tak ja vyšší u lidí se sociální úzkostí nebo  nejistotou.</p>
<p>Jednoduchý test si můžete udělat sami. Spočívá v šesti otázkách, na které je  možné odpovědět v pětistupňové škále &#8211; &#8222;Velmi zřídka&#8220;, &#8222;Zřídka&#8220;,  &#8222;Občas&#8220;, &#8222;Často&#8220; a &#8222;Velmi často&#8220;.</p>
<ol>
<li>Trávite hodně času myšlením na Facebook nebo plánováním užití  		Facebooku</li>
<li>Cítíte potřebu používat Facebook více a více</li>
<li>Používáte Facebook abyste zapomněli na osobní problémy</li>
<li>Pokusili jste se omezit používání Facebooku ale nepovedlo se vám  		to</li>
<li>Jste neklidní a nepokojní, pokud je vám znemozněno používat  		Facebook</li>
<li>Používáte Facebook tak hodně, že to má negativní dopad na vaši  		práci či studium</li>
</ol>
<p>Pokud odpovíte &#8222;Velmi často&#8220; či &#8222;Často&#8220; na alespoň <strong>čtyři</strong> z těchto  šesti otázek, jste velmi pravděpodobné závislí na Facebooku.</p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5949&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/09/jste-zavisli-na-facebooku-zkuste-si-jednoduchy-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2010/11/facebook-logo-do-you-have-facebook.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Kde nejvíce užíváte tablet? V obýváku a v letadle</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/09/kde-nejvice-uzivate-tablet-v-obyvaku-a-v-letadle/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/09/kde-nejvice-uzivate-tablet-v-obyvaku-a-v-letadle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer.com]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Sociodemografie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[Můžete-li věřit výzkumům a  studiím, tak jedna taková studie od Viacom se věnuje tomu, kde je nejvíce vlastníci tabletů z USA používají. A pár zajímavostí tam najdete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Můžete-li věřit výzkumům a  studiím, tak jedna taková studie od <a href="http://www.viacom.com/" target="blank"> Viacom</a> se věnuje tomu, kde je nejvíce vlastníci tabletů z USA používají. A  pár zajímavostí tam najdete.</p>
<p>V domácnosti převládá užívání tabletů v obývaku a ložnici, překvapivě ale  našly významné místo v domácích pracovnách. Na čtvrtém místě najdete verandu. Na  dalších místech kuchyň, jídelnu, dětský pokoj. A možná trochu překvapivě je  poslední koupelna/toaleta.</p>
<p><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/tablet-use-home-139074.gif" rel="lightbox[5945]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5946" title="tablet-use-home-139074" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/tablet-use-home-139074.gif" alt="" width="324" height="255" /></a></p>
<p>Mimo domácnost je jasným vítězem letadlo a letiště. Následují kavárny,  veřejná místa, schůzky, práce, veřejná doprava a škola. Zajímavé je umístění  obchodů s pouze 36%, tablety se tak příliš &#8222;nákupní&#8220; pomůckou nestávají. Lidé v  takovém případě (prý) v hojné míře používají mobilní telefony. Tablety ale  nakonec k rozhodování slouží, ale zpravidla ještě před nákupem.</p>
<p><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/tablet-use-out-of-home-139075.gif" rel="lightbox[5945]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5947" title="tablet-use-out-of-home-139075" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/tablet-use-out-of-home-139075.gif" alt="" width="324" height="335" /></a></p>
<p>eMarketer.com v článku uvádí, že v USA bude na konci tohoto roku 54.8  milionů tabletů, v roce 2014 by to mělo být až 89.5 milionu.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1009027">Home Is  Where the Tablet Is</a></p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5945&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/09/kde-nejvice-uzivate-tablet-v-obyvaku-a-v-letadle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2012/05/tablet-use-home-139074.gif" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook rozhoduje o tom co smíte či nesmíte napsat</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/07/facebook-rozhoduje-o-tom-co-smite-ci-nesmite-napsat/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/07/facebook-rozhoduje-o-tom-co-smite-ci-nesmite-napsat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální síť]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5944</guid>
		<description><![CDATA[Možná jste se již setkali s tím, že váš komentář Facebook označil jako spam. Nejenom na firemních Stránkách, děje se to i v komentářích pod příspěvky uživatelů. Nově Facebook jde ještě dál. Komentář jako spam neoznačuje, ale odmítá ho vložit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.justit.cz/images//2010/11/facebook-zuckerberg-open-graph.jpg" rel="lightbox[5944]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-271" title="facebook-zuckerberg-open-graph" src="http://www.justit.cz/images//2010/11/facebook-zuckerberg-open-graph-150x150.jpg" alt="facebook-zuckerberg-open-graph" width="150" height="150" /></a>Možná jste se již setkali s tím, že váš komentář Facebook označil jako spam.  Nejenom na firemních Stránkách, děje se to i v komentářích pod příspěvky  uživatelů. Nově Facebook jde ještě dál. Komentář jako spam neoznačuje, ale  odmítá ho vložit. Jediné co se dozvíte je následující:</p>
<p>&#8222;<em>This comment seems irrelevant or inappropriate and can&#8217;t be posted. To  avodi having your comments blocked, plase make sure they contribute to the post  in a positive way.</em>&#8222;</p>
<p>Ano, píšete nerelevantní či nevhodné komentáře. A Facebook to samozřejmě  pozná a navíc vás neopomene poučit, že byste měli přispívat <strong>pozitivním  způsobem</strong>.</p>
<p>Tuhle taškařici předvádí Facebook už nějakou tu dobu. Až minulý týden se mu  podařilo zdvihnout ze židle  nikoho menšího, než Roberta Scoble (viz <a href="https://plus.google.com/111091089527727420853/posts/cdZQPUiMp9b">jeho  G+ příspěvek</a>). A protože to je Scoble, tak se mu dokonce podařilo  komunikovat s tiskovým oddělením Facebooku, které mu samozřejmě potvrdilo, že  nemožnost vložit komentář je skutečně vyvolána anti-spamovacím systémem. A ten  prostě &#8222;občas&#8220; chybně detekuje.</p>
<p>Takže nezoufejte, pokud vám Facebook napíše něco o tom, že na něj píšete  irelevantní a nevhodné komentáře a máte být více pozitivní, tak jste se prostě  jenom stali obětí filtru proti spamu. A bojovat s ním je marné. Odpor je marný,  budete asimilováni.</p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5944&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/07/facebook-rozhoduje-o-tom-co-smite-ci-nesmite-napsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2010/11/facebook-zuckerberg-open-graph.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Infografika: Rozlišení obrazovky a trendy prohlížečů</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/04/infografika-rozliseni-obrazovky-a-trendy-prohlizecu/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/04/infografika-rozliseni-obrazovky-a-trendy-prohlizecu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Prohlížeč]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[Čím dál tím větší displeje, takové je asi shrnutí vývoje prostoru, ve kterém žijí prohlížeče. A také měnící se prostředí, kdy Internet Exploer už zdaleka není tím nejrozšířenějším. Přehledná infografika shrnuje několik let vývoj. Může se hodit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Čím dál tím větší displeje, takové je asi shrnutí vývoje prostoru, ve kterém  žijí prohlížeče. A také měnící se prostředí, kdy Internet Exploer už zdaleka  není tím nejrozšířenějším. Přehledná infografika shrnuje několik let vývoj. Může  se hodit.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/BrowserScreenRes121.jpg" rel="lightbox[5941]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5943" title="BrowserScreenRes121" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/BrowserScreenRes121.jpg" alt="" width="600" height="2090" /></a></p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.bopdesign.com/bop-blog/2012/04/screen-resolution-internet-browser-trends/"> Current Screen Resolution &amp; Internet Browser Trends</a></p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5941&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/04/infografika-rozliseni-obrazovky-a-trendy-prohlizecu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2012/05/BrowserScreenRes121.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Infografika: Jak poznat že jste &#8230;. přepracovaní</title>
		<link>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/03/infografika-jak-poznat-ze-jste-prepracovani/</link>
		<comments>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/03/infografika-jak-poznat-ze-jste-prepracovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dočekal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justit.cz/wordpress/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[Column Five Media se v infografice věnuje zajímavému tématu, jak poznat přepracovaného zaměstnance. Jak jste na tom vy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Column Five Media se v infografice věnuje zajímavému tématu, jak poznat  přepracovaného zaměstnance. Jak jste na tom vy?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justit.cz/images//2012/05/infographic-desk-rage.jpg" rel="lightbox[5939]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5940" title="infographic-desk-rage" src="http://www.justit.cz/images//2012/05/infographic-desk-rage.jpg" alt="" width="602" height="3010" /></a></p>
<p>Zdroj: <a href="http://keas.com/blog/desk-rage/"> Infographic: Desk Rage – The Tell-Tale Signs of an Overworked Employee</a></p>
<img src="http://www.justit.cz/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=5939&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justit.cz/wordpress/2012/05/03/infografika-jak-poznat-ze-jste-prepracovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.justit.cz/images//2012/05/infographic-desk-rage.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

